eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e68603ab-3c38-41a9-91a0-5f8c93c0982b/content
780 KIF9_4pmol -0,21 ± 0,28
1783 RAB6_0,5pmol -0,21 ± 0,41
1703 CDC42_0,5pmol -0,21 ± 0,33
1273 SPAG6_0,5pmol -0,21 ± 0,20
1708 CDK5_1pmol -0,21 ± 0,78
238 DIAP2_1pmol -0,21 ± 0,97
1751 PPP1R9B_0,5pmol [...] ± 1,72
522 FHL5_4pmol 0,91 ± 0,74
1177 PGLS_2pmol 0,91 ± 0,17
1288 SOD1_4pmol 0,91 ± 0,21
1295 SPAG9_2pmol 0,91 ± 0,84
225 DCTN3_0,5pmol 0,90 ± 0,08
100 LOC380790_4pmol 0,90 ± 1,24
1993 Agbl4_2pmol 0,90 [...] Tubb2a_0,5pmol 0,77 ± 0,69
1176 PFDN4_4pmol 0,76 ± 0,32
159 4930432B04RIK_0,5pmol 0,76 ± 0,43
1275 SPAG9_0,5pmol 0,76 ± 0,90
1524 4632407P03RIK_4pmol 0,76 ± 0,25
2010 Camsap1_1pmol 0,75 ± 0,48
1025 2900002G04RIK_0 …