eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/8a2216ac-c904-4926-9dad-68327ee3a51d/content
Dateien\sfs\sfs-homep
einem gemäßigten Wachstum der Produkti-
1 9 8 3 - 1 9 9 3
1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
N L 1 , 0 - 0 , 4 1 , 4 - 0 , 3 1 , 4 1 , 1
D 2 , 0 - 0 , 5 0 , 9 - 0 , 3 - 1 , 5 - 1 , 0
123Das niederländische [...] 1988 68,2 23,7 8,1
1990 66,2 24,7 9,1
1992 64,1 26,3 9,5
1993 63,5 26,8 9,7
1994 61,4 28,5 10,1
1995 59,9 29,2 10,9
1996 58,7 29,7 11,6
1997 58,1 29,9 12,0
1998 57,8 29,9 12,3
126 Lei Delsen
Tab. 5: Sta [...] 1985 1991 1995
Finnland 8,4 9,0 9,2
Frankreich 10,7b 10,1 10,4
Deutschland 11,1a 10,4c 10,8d
Niederlande 8,9 7,0c 9,6d
Spanienh 11,2 9,8c 9,1
Vereinigtes Königreich 8,3b 7,9 8,3
129Das niederländische Bündnis …